Definicija holesterola
Holesterol je alkoholna supstanca koja u tijelu nastaje u jetri, ali se također nalazi u mnoštvu hrane koju unosimo u organizam.
Holesterol igra vitalnu ulogu u funkcionisanju svake stanice u organizmu. Pored toga veoma je bitan za nastanak vitamina D, nekih hormona i žuči koja je neophodna za probavu.
Međutim, previše holesterola u krvi može povećati rizik za nastanak srčanih i krvožilnih bolesti.
Vrijednosti holesterola
parametar | poželjno | granično povišen rizik | visok rizik |
ukupni holesterol | do 5,20 | 5,20-6,19 | ≧6,20 |
LDL holesterol | do 3,40 | 3,40-4,10 | ≧4,10 |
HDL holesterol | ≧1,60 | 1,00-1,60 | ≦1,00 |
trigliceridi | do 1,70 | 1,70-2,29 | ≧2,30 |
indeks ateroskleroze (LDL/HDL holesterol) | do 3,00 | 3,00-3,50 | ≧3,50 |
Be the first to comment