![Karnofsky indeks Karnofsky indeks](https://zdravlje.eu/wp-content/uploads/2013/02/Karnofsky-indeks.jpg)
![Karnofsky indeks](http://www.zdravlje.eu/wp-content/uploads/2013/02/Karnofsky-indeks.jpg)
Naziv “Karnofsky indeks” je dobio po dr. David A. Karnofsky, medicinski onkolog iz New Yorka. Ova skala uglavnom se koristi za procjenu stanja pacijenta kod gotovo svih oboljenja.
Što je skor na skali niži to ima lošiju prognozu.
Vrijednost | Opis |
100 | Ne navodi tegobe, nema znakova bolesti |
90 | Može obavljati svakodnevne aktivnosti, prisutni minimalni i/ili znakovi bolesti |
80 | Može obavljati svakodnevne aktivnosti, no javlja se umor, prisutni su znakovi i simptomi bolesti |
70 | Brine se sam za sebe, ne može obavljati svakodnevne aktivnosti ili aktivno raditi |
60 | Povremeno potrebna pomoć, samostalno može zadovoljavati većinu svojih potreba |
50 | Zahtjeva znatnu pomoć i povremeno medicinske intervencije |
40 | Onesposobljen, zahtjeva posebnu medicinsku pomoć i njegu |
30 | Teško onesposobljen, potrebna hospitalizacija ali smrt ne prijeti neposredno |
20 | Vrlo teško stanje, nužna je hospitalizacija, moguć letalni ishod |
10 | Moribundno stanje, fatalna progresija bolesti |
Be the first to comment